<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vísindin.is</title>
	<atom:link href="http://visindin.is/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visindin.is</link>
	<description>Vísindafréttir hvaðanæva að úr heiminum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mikil nýting á vindorku gæti haft neikvæð áhrif á veðurfar</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1061</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefán Vilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umhverfis- og jarðvísindi]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[vindorka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[En ný greining frá MIT gæti dregið úr áhuganum á vindorku, að minnsta kosti ef hún er mjög stór í sniðum. Vísindamennirnir notuðu loftslagslíkan til að greina áhrifin af milljónum vindorkuvera sem þyrfti að setja upp á stórum svæðum lands og hafs til að framleiða vindorku í miklu magni. Þetta mikið af vindorkuverum gætu vissulega haft áhrif á loftslagið, þó kannski ekki endilega með þeirri útkomu sem óskað er eftir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lærdómur heldur heilanum heilbrigðum</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1054</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ketill Jóelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lífvísindi]]></category>
		<category><![CDATA[heili]]></category>
		<category><![CDATA[minni]]></category>
		<category><![CDATA[öldrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[
Taugalíffræðingar við University of California Irvine hafa birt fyrstu handbæru sannanirnar á því að lærdómur haldi heilanum heilbrigðum. Sem leiðir til þess að hugræn þjálfun getur minnkað slæm áhrif öldrunnar á minnið og hugann.
Þau notuðu nýstárlega myndræna aðferð til þess að rannsaka minnið. Rannsóknarhópurinn var leiddur af Lulu Chen og Christine Gall, hópurinn fann út [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA hefur líklega fundið 600 milljónir tonn af vatnsís á norðurpól tunglsins</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1047</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefán Vilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geimvísindi]]></category>
		<category><![CDATA[tunglið]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Með því að nota gögn frá ratsjá NASA sem er innbyggð í  Indversku geimflaugina Chandrayaan-1 þá hafa vísindamenn numið vatnsís nærri norðurpól tunglsins. Þeir fundu 40 litla gígi með vatnsís. Gígarnir eru frá 2-15 kílómetrum í þvermál. Þó heildarmagn ís velti á þykkt hvers gígs þá er það metið svo að það séu að þar sé að finna að minnsta kosti 600 milljón tonn af ísvatni. Talið er að þetta mikla magn vatns gæti einn daginn nýst til að framleiða súrefni eða viðhalda tunglstöð.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afsakið hlé</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1044</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þór Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttastubbur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[
Við viljum biðjast afsökunnar á fréttaleysinu sem legið hefur yfir síðunni síðustu daga. Þetta framtak er að ganga í gegnum einhverja vaxtarverki núna en mun vonandi ná sér á strik fljótlega.
Ef þú hefur áhuga á því að leggja okkur lið og þýða fréttir eða skrifa greinar endilega hafðu samband.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grænir bertálknar (lindýr) herma eftir ljóstillífun plantna</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1041</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þór Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lífvísindi]]></category>
		<category><![CDATA[Vísindi]]></category>
		<category><![CDATA[bertálknar]]></category>
		<category><![CDATA[blaðgræna]]></category>
		<category><![CDATA[frumulíffæri]]></category>
		<category><![CDATA[grænukorn]]></category>
		<category><![CDATA[lindýr]]></category>
		<category><![CDATA[ljóstillífun]]></category>
		<category><![CDATA[þörungar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Vísindamenn frá háskóla Suður-Flórída í Tampa hafa uppgötvað græna bertálkna (háþróuð tegund lindýra) sem færir eru um að framleiða blaðgrænu (chlorophyll) eins og plöntur. Þetta lindýr er fyrsta dýrið sem vitað er um sem getur þetta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stærð alheimsins</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1036</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1036#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ketill Jóelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndbönd]]></category>
		<category><![CDATA[alheimur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[
Ég vil byrja árið og fyrstu greinina eftir (langt)  jólafrí á því að sýna ykkur myndband sem gefur góða hugmynd um stærð hins þekkta alheims okkar.
Ekki er annað hægt heldur en að setja hugan á fullan snúning fyrir árið 2010 og skella hugarfari 4 ára barns upp og byrja að spyrja: &#8220;hvað?&#8221;, &#8220;hvers vegna?&#8221;, &#8220;hvernig?&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tækni breytir hugsunum í hljóð í rauntíma</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1028</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ketill Jóelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stórfrétt]]></category>
		<category><![CDATA[heili]]></category>
		<category><![CDATA[hugsun]]></category>
		<category><![CDATA[rafskaut]]></category>
		<category><![CDATA[talgervill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[
Með því að koma rafskautum fyrir inni í heila manneskju með locked-in syndrome (þar sem manneskja er vakandi og með meðvitund en er nánast algjörlega lömuð og getur því ekkert hreyft sig), hafa vísindamenn uppgötvað aðferð til þess að flytja taugaboð frá heilanum þráðlaust til talgervils. Ferlið frá hugsun til hljóðs tekur um 50 millisekúndur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggir Stonehenge eftirlíkingar</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1023</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ketill Jóelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndbönd]]></category>
		<category><![CDATA[stonehenge]]></category>
		<category><![CDATA[vetrarsólstöður]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[
Þetta myndband gefur okkur örlitla sýn á það hvernig var mögulegt að byggja meistaraverk eins og Stonehenge. Oftar en ekki er nóg að hafa einn mann með mikinn frítíma eins og í myndbandinu hér á eftir og er þá auðvelt að ímynda sér að nokkrir hugmyndaríkir menn með tugi þræla hefðu auðveldlega getað gert eitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeliaSonera setur upp fyrsta 4G netið</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1017</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ketill Jóelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tækni]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[farsími]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Norræna símafyrirtækið TeliaSonera tilkynnti á mánudaginn var uppsetningu á fyrsta 4G/LTE netinu og var það sett upp í Stokkhólmi og Osló, allt að 10 sinnum hraðara en núverandi 3G netið.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niðurstöður úr könnun</title>
		<link>http://visindin.is/?p=1013</link>
		<comments>http://visindin.is/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þór Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttastubbur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visindin.is/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Niðurstöður úr könnun um svínaflensusprautuna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visindin.is/?feed=rss2&amp;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
